Fysieke kerngegevens
Terug naar navigatie - Fysieke kerngegevensFysieke kerngegevens | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Sociale structuur | |||||
Aantal inwoners *1) | 25.617 | 25.571 | 25.540 | 25.493 | 25.406 |
van 0 - 18 jaar | 4.727 | ||||
van 0 - 19 jaar | 5.599 | 5.573 | 5.494 | 5.408 | |
van 19 - 64 jaar | 14.618 | ||||
van 20 - 64 jaar | 14.461 | 14.310 | 14.247 | 14.143 | |
van 65 jaar en ouder | 5.557 | 5.688 | 5.799 | 5.942 | 6.061 |
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden | 575 | 606 | 623 | 643 | 613 |
WWB | 525 | 547 | 565 | 585 | 566 |
IOAW/IOAZ | 50 | 59 | 58 | 58 | 47 |
Fysieke structuur | |||||
Oppervlakte (in ha.) | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 |
binnenwater | 214 | 260 | 264 | 260 | 264 |
land | 22.397 | 22.351 | 22.347 | 22.351 | 22.347 |
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) *2) | 11.721 | 11.740 | 11.773 | 11.806 | 11.841 |
Lengte van wegen (in km.) *3) | 381 | 387 | 387 | 387 | 387 |
binnen de bebouwde kom | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
buiten de bebouwde kom | 249 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.) | 76 | 79 | 78 | 79 | 79 |
Lengte van waterwegen (in km.) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Openbaar groen (in ha.) *3) | |||||
beplanting | 88 | 88 | 88 | 89 | 87 |
gras | 197 | 207 | 207 | 204 | 219 |
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen | 35.742 | 36.011 | 36.300 | 36.000 | 36.000 |
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen | 12.166 | 12.182 | 12.179 | 12.271 | 12.350 |
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar | |||||
*1) Vanaf begroting 2014 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd. | |||||
Vanaf de meicirculaire 2018 zijn de maatstaven veranderd. | |||||
*2) Per 2015 gelden nieuwe aantallen voor de woonruimten voor de berekening van de algemene uitkering als gevolg van | |||||
wet BAG. De negatieve aanpassing zit in de bijzondere woongebouwen (o.a. verzorgingstehuizen). | |||||
*3) Per 1-1-2016 is het traject van de N381 tussen Donkerbroek-Oosterwolde overgedragen aan de gemeente. |