Fysieke kerngegevens
Terug naar navigatie - A. Kerngegevens - Fysieke kerngegevens.
| Fysieke kerngegevens | Rekening | Rekening | Rekening | rekening | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Sociale structuur | ||||||
| Aantal inwoners *1) | 25.680 | 25.723 | 25.824 | 25.925 | 25.991 | 25.983 |
| van 0 - 18 jaar | 4.529 | 4.457 | 4.437 | 4.436 | 4.399 | 4.341 |
| van 19 - 64 jaar | 14.699 | 14.674 | ||||
| van 19-75 jaar | 18.283 | 18.266 | 18.271 | 18.197 | ||
| van 65 jaar en ouder | 6.452 | 6.592 | ||||
| 75 jaar en ouder | 3.104 | 3.223 | 3.321 | 3.445 | ||
| Aantal periodiek bijstandsgerechtigden | 516 | 503 | 523 | 526 | 530 | 526 |
| WWB | 475 | 465 | 485 | 501 | 505 | 503 |
| IOAW/IOAZ | 41 | 38 | 38 | 25 | 25 | 23 |
| Fysieke structuur | ||||||
| Oppervlakte (in ha.) | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 |
| binnenwater | 278 | 285 | 285 | 287 | 282 | 282 |
| land | 22.333 | 22.326 | 22.326 | 22.324 | 22.329 | 22.329 |
| Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) | 12.019 | 12.081 | 12.120 | 12.146 | 12.206 | 12.342 |
| Lengte van wegen (in km.) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| binnen de bebouwde kom | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| buiten de bebouwde kom | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Lengte van waterwegen (in km.) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Openbaar groen (in ha.)* | 289 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| beplanting | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| gras | 202 | 204 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| kruidenrijk gras/bloemrijke bermen | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Aantal bomen langs wegen en openbaar groen* | 36.100 | 36.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen | 12.755 | 12.765 | 12.808 | 12.882 | 12.969 | 13.014 |
| Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar |